溫湯至水口公路改造工程勞務(wù)協(xié)作施工招標(biāo)于2023年3月17日9時(shí)30分在江西省宜春市袁州區(qū)溫湯鎮(zhèn)溫泉路407號(hào)二樓會(huì)議室進(jìn)行了邀請(qǐng)招標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定,現(xiàn)將本項(xiàng)目中標(biāo)候選人名單公示如下:
一標(biāo)段:
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一名 | 江西沛珩建設(shè)有限公司 | 1005161.14 |
第二名 | 宜春市胤祥建設(shè)工程有限公司 | 1039097.28 |
第三名 | 江西省麒墨建筑工程有限公司 | 1074806.55 |
二標(biāo)段:
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一名 | 江西仁勝建設(shè)工程有限公司 | 962116.58 |
第二名 | 江西中珽建設(shè)工程有限公司 | 977020.70 |
第三名 | 江西曠晟建筑工程有限公司 | 993675.44 |
三標(biāo)段:
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一名 | 宜春市星越勞務(wù)有限公司 | 615614.44 |
第二名 | 江西康正建設(shè)有限公司 | 648373.60 |
第三名 | 江西華宜工程管理有限公司 | 660632.25 |
公示期3天(自發(fā)布之日起計(jì)算)。
江西宜春市政交通建設(shè)有限公司
溫湯至水口公路改造工程項(xiàng)目經(jīng)理部
2023年3月20日